<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.s3v.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.s3v.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 May 2013 08:19:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Nom d&#8217;une piste : Le col de la Loze</title>
		<link>http://www.s3v.com/2013/05/nom-dune-piste-le-col-de-la-loze/</link>
		<comments>http://www.s3v.com/2013/05/nom-dune-piste-le-col-de-la-loze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 10:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-s3v</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Nom d'une piste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.s3v.com/?p=3686</guid>
		<description><![CDATA[Nouvel épisode de Nom d&#8217;une Piste, nouveau secteur des 3 Vallées. Patrick vous emmène sur le domaine de Méribel Alpina...<br /><a class="more-link" href="http://www.s3v.com/2013/05/nom-dune-piste-le-col-de-la-loze/">Read More &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nouvel épisode de Nom d&rsquo;une Piste, nouveau secteur des 3 Vallées. Patrick vous emmène sur le domaine de Méribel Alpina à la découverte du Col de la Loze. Liaison méconnue entre la vallée de Méribel et celle de Courchevel, le Col de la Loze offre tout d&rsquo;abord un panorama magnifique, mais également du grand ski avec des pistes au coeur de la foret de sapins&#8230;</p>
<p><iframe width="100%" height="415" src="http://www.youtube.com/embed/POFGKJtvVyM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.s3v.com/2013/05/nom-dune-piste-le-col-de-la-loze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nom d&#8217;une piste : La Masse</title>
		<link>http://www.s3v.com/2013/04/nom-dune-piste-la-masse/</link>
		<comments>http://www.s3v.com/2013/04/nom-dune-piste-la-masse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 09:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-s3v</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Nom d'une piste]]></category>
		<category><![CDATA[domaine de la masse]]></category>
		<category><![CDATA[la masse]]></category>
		<category><![CDATA[les menuires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.s3v.com/?p=3679</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est le domaine de la masse au Ménuires qui est à l&#8217;honneur pour cet épisode de &#171;&#160;Nom d&#8217;une piste&#160;&#187;. A...<br /><a class="more-link" href="http://www.s3v.com/2013/04/nom-dune-piste-la-masse/">Read More &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est le domaine de la masse au Ménuires qui est à l&rsquo;honneur pour cet épisode de &laquo;&nbsp;Nom d&rsquo;une piste&nbsp;&raquo;.<br />
A 2785 mètres d&rsquo;altitude, profitez d&rsquo;un panorama exceptionnel, peu fréquenté avec un dénivelé conséquent.</p>
<p><span id="more-3679"></span></p>
<p>La masse, un îlot excentré par rapport au domaine des Ménuires avec la particularité d&rsquo;être principalement exposé au Nord.<br />
Avec des conditions de neiges optimales le matin, la masse offre un ski différent par rapport à tous le panneau sud des Ménuires.<br />
De fait de son altitude et de son exposition nord, c&rsquo;est sur la Masse que l&rsquo;on trouvera la meilleure neige que se soit en début de saison, ou en fin de saison.</p>
<p>En images :<br />
<iframe width="100%" height="415" src="http://www.youtube.com/embed/JsPvXrDcLj0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.s3v.com/2013/04/nom-dune-piste-la-masse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nom d&#8217;une piste : L&#8217;ours</title>
		<link>http://www.s3v.com/2013/04/nom-dune-piste-lours/</link>
		<comments>http://www.s3v.com/2013/04/nom-dune-piste-lours/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 13:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-s3v</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Nom d'une piste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.s3v.com/?p=3670</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez dans ce nom d&#8217;une piste, la piste de &#171;&#160;L&#8217;ours&#160;&#187; dans le secteur du Mont Vallon à Méribel-Mottaret. C&#8217;est une...<br /><a class="more-link" href="http://www.s3v.com/2013/04/nom-dune-piste-lours/">Read More &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Découvrez dans ce nom d&rsquo;une piste, la piste de &laquo;&nbsp;L&rsquo;ours&nbsp;&raquo; dans le secteur du Mont Vallon à Méribel-Mottaret.</p>
<p><span id="more-3670"></span></p>
<p>C&rsquo;est une piste bleue en bordure de la réserve naturelle de Tueda.<br />
Une bien belle ballade accessible à tous !<br />
Au printemps, respirez les odeurs provenant des Arolles, et peut-être pourriez-vous y observer quelques animaux provenant de la faune locale.</p>
<p>C&rsquo;est une piste à découvrir absolument ! </p>
<p><iframe width="100%" height="415" src="http://www.youtube.com/embed/rEV9vF70jP4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.s3v.com/2013/04/nom-dune-piste-lours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joyeuses Fêtes de Pâques</title>
		<link>http://www.s3v.com/2013/03/joyeuses-fetes-de-paques/</link>
		<comments>http://www.s3v.com/2013/03/joyeuses-fetes-de-paques/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 14:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-s3v</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.s3v.com/?p=3640</guid>
		<description><![CDATA[Les équipes de la S3V vous souhaitent de Joyeuses Fêtes de Pâques]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les équipes de la S3V vous souhaitent de Joyeuses Fêtes de Pâques<a href="http://www.s3v.com/wp-content/uploads/2013/03/Copie-de-Joyeuses-Paques1.jpg"><img src="http://www.s3v.com/wp-content/uploads/2013/03/Copie-de-Joyeuses-Paques1-300x226.jpg" alt="" title="Copie de Joyeuses Paques" width="300" height="226" class="aligncenter size-medium wp-image-3641 colorbox-3640" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.s3v.com/2013/03/joyeuses-fetes-de-paques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coulisses des Stations : L&#8217;installation d&#8217;enneigement Automatique &#8211; IEA</title>
		<link>http://www.s3v.com/2013/03/coulisses-des-sations-linstallation-denneigement-automatique-iea/</link>
		<comments>http://www.s3v.com/2013/03/coulisses-des-sations-linstallation-denneigement-automatique-iea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 09:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-s3v</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Les coulisses du domaine skiable]]></category>
		<category><![CDATA[canons à neige]]></category>
		<category><![CDATA[iea]]></category>
		<category><![CDATA[installation enneigeur automatique]]></category>
		<category><![CDATA[neige de culture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.s3v.com/?p=3629</guid>
		<description><![CDATA[Dans cette épisode des Coulisses des stations nous vous proposons de plonger au cœur de l&#8217;installation d&#8217;enneigement Automatique (IEA). Qu&#8217;est...<br /><a class="more-link" href="http://www.s3v.com/2013/03/coulisses-des-sations-linstallation-denneigement-automatique-iea/">Read More &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans cette épisode des Coulisses des stations nous vous proposons de plonger au cœur de l&rsquo;installation d&rsquo;enneigement Automatique (IEA).</p>
<p><span id="more-3629"></span></p>
<p>Qu&rsquo;est ce que la neige de culture, vous pourriez simplement dire que c&rsquo;est un mélange d&rsquo;air et d&rsquo;eau sous pression. Et bien oui, mais pas seulement, c&rsquo;est aussi une affaire de spécialistes et un domaine complexe et très technique.<br />
Cela nécessite un savoir faire indispenssable à la vitalité d&rsquo;une station.</p>
<p>L&rsquo;objectif est d&rsquo;élaborer une stratégie intelligente et cohérente pour retarder la dégradation de la neige et prévoir aussi des réserves pour enneiger les passages très fréquentés.</p>
<p>Le réseau d&rsquo;usine à neige de Courchevel a été installé au cours de l&rsquo;été 1983.</p>
<p>Pénétrez avec nous au cœur de la salle des machines principale. Il faut savoir que la station de courchevel compte 9 salles des machines.</p>
<p>Découvrez comment l&rsquo;eau est pompée depuis le lac de l&rsquo;Ariondaz jusqu&rsquo;à la sortie des canons et comment est géré tout le réseau.</p>
<p><iframe width="100%" height="415" src="http://www.youtube.com/embed/0uxd24cRTrs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.s3v.com/2013/03/coulisses-des-sations-linstallation-denneigement-automatique-iea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Vallées Enduro le dimanche 7 avril</title>
		<link>http://www.s3v.com/2013/03/3-vallees-enduro-le-dimanche-7-avril/</link>
		<comments>http://www.s3v.com/2013/03/3-vallees-enduro-le-dimanche-7-avril/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 10:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-s3v</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[3 Vallées]]></category>
		<category><![CDATA[3 vallées enduro]]></category>
		<category><![CDATA[3 Valleys]]></category>
		<category><![CDATA[Enduro]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[ski de printemps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.s3v.com/?p=3598</guid>
		<description><![CDATA[Le Dimanche 7 Avril , participez au 3 Vallées Enduro! Le 3 Vallées Enduro, c&#8217;est le plus grand rassemblement de...<br /><a class="more-link" href="http://www.s3v.com/2013/03/3-vallees-enduro-le-dimanche-7-avril/">Read More &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl>
<dd></dd>
<dd>
<div><strong>Le Dimanche 7 Avril , participez au 3 Vallées Enduro!<br />
</strong>Le 3 Vallées Enduro, c&rsquo;est le plus grand rassemblement de skieurs amateurs au monde dans le plus grand domaine skiable du monde !</div>
<div>
<p>Pour passer une journée inoubliable entre amis ou en famille, inscrivez vous sur:  <a href="http://www.les3vallees.com/enduro">www.les3vallees.com/enduro</a></p>
<p>A bientôt dans les 3 Vallées</p>
</div>
<div></div>
<div>Cliquez sur l&rsquo;image ci-dessous pour voir la vidéo du 3 Vallées Enduro</div>
</dd>
</dl>
<div id="attachment_3599" class="wp-caption alignleft" style="width: 1034px"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=UotLmnSYMlQ&amp;feature=share&amp;list=UUy5kiAfUKtPxdJ1NuSK1obg " target="_blank"><img class="size-large wp-image-3599 colorbox-3598" title="LOGO ENDURO 2013" src="http://www.s3v.com/wp-content/uploads/2013/03/LOGO-ENDURO-2013-1024x614.jpg" alt="" width="1024" height="614" /></a><p class="wp-caption-text">3 Vallées enduro 2013</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.s3v.com/2013/03/3-vallees-enduro-le-dimanche-7-avril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nom d&#8217;une piste : Family Park</title>
		<link>http://www.s3v.com/2013/03/family-park/</link>
		<comments>http://www.s3v.com/2013/03/family-park/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 16:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-s3v</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Nom d'une piste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.s3v.com/?p=3620</guid>
		<description><![CDATA[Le Family Park de Courchevel 1850, est un lieu idéal pour progresser dans un milieu fun et sécurisé qui convient...<br /><a class="more-link" href="http://www.s3v.com/2013/03/family-park/">Read More &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Family Park de Courchevel 1850, est un lieu idéal pour progresser dans un milieu fun et sécurisé qui convient à tous les différents niveaux.<br />
Il possède quelques extras : musique, bosses en séries, Big air, rails, tables, boarder cross, espaces ludiques, château pour bataille de boule de neige, tout est rassemblé sur la piste des Verdons pour faire passer à toute la famille une journée de glisse exceptionnelle.</p>
<p><span id="more-3620"></span>Le Family Park vous ouvre ses portes en nocture dans une ambiance de folie avec musique et animations, les mercredi soir lors des Verdons by Night.<br />
D&rsquo;autre évènement y sont organisés tout au long de la saison :<br />
            &#8211; l&rsquo;Aloha Day<br />
            &#8211; la rencontre 100% filles<br />
            &#8211; le Ride &#038; Miss</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/6KHlMe1brio" frameborder="0" width="100%" height="350"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.s3v.com/2013/03/family-park/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verdons by night XXL</title>
		<link>http://www.s3v.com/2013/03/verdons-by-night-xxl/</link>
		<comments>http://www.s3v.com/2013/03/verdons-by-night-xxl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 15:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-s3v</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.s3v.com/?p=3616</guid>
		<description><![CDATA[Évènement XXL avec ce Verdons By Night XXL. Les skieurs ont pu skier jusque 23 heures et profiter d&#8217;un magnifique...<br /><a class="more-link" href="http://www.s3v.com/2013/03/verdons-by-night-xxl/">Read More &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Évènement XXL avec ce Verdons By Night XXL.<br />
<span id="more-3616"></span>Les skieurs ont pu skier jusque 23 heures et profiter d&rsquo;un magnifique feux d&rsquo;artifice et d&rsquo;une descente aux flambeaux inédite depuis le sommet de la Saulire.<br />
Un méga Dance-Floor a été mis en place a l&rsquo;arrivée de la télécabine des Verdons avec la présence d&rsquo;un DJ et danseuses pour une ambiance XXL exceptionnelle.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/HnXhp45RorQ" frameborder="0" width="100%" height="350"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.s3v.com/2013/03/verdons-by-night-xxl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mission Serenity</title>
		<link>http://www.s3v.com/2013/03/mission-serenity-2/</link>
		<comments>http://www.s3v.com/2013/03/mission-serenity-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 15:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-s3v</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Les coulisses du domaine skiable]]></category>
		<category><![CDATA[mission serenity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.s3v.com/?p=3609</guid>
		<description><![CDATA[Nouvel épisode des coulisses des stations avec Mission Serenity. A l&#8217;initiative de la Société des 3 Vallées, une campagne de...<br /><a class="more-link" href="http://www.s3v.com/2013/03/mission-serenity-2/">Read More &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nouvel épisode des coulisses des stations avec Mission Serenity.<br />
<span id="more-3609"></span>A l&rsquo;initiative de la Société des 3 Vallées, une campagne de communication à été mise en place afin de regrouper l&rsquo;ensemble des actions entreprises par les équipes de la S3V pour que les skieurs puissent profiter au maximum de leur séjour  en bénéficiant de conditions de ski et de sécurité optimales.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/vZcF7zCGfYs" frameborder="0" width="100%" height="350"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.s3v.com/2013/03/mission-serenity-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nom d&#8217;une Piste : Les Creux</title>
		<link>http://www.s3v.com/2013/03/nom-dune-piste-les-creux/</link>
		<comments>http://www.s3v.com/2013/03/nom-dune-piste-les-creux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 13:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-s3v</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Nom d'une piste]]></category>
		<category><![CDATA[3 Vallées]]></category>
		<category><![CDATA[Chanrossa]]></category>
		<category><![CDATA[Courchevel]]></category>
		<category><![CDATA[Les Creux]]></category>
		<category><![CDATA[Moriond]]></category>
		<category><![CDATA[nom d'une piste]]></category>
		<category><![CDATA[Piste rouge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.s3v.com/?p=3591</guid>
		<description><![CDATA[Dans ce nouvel épisode de Nom d&#8217;une Piste, Patrick et Denis vous embarque sur la Piste Rouge des Creux à...<br /><a class="more-link" href="http://www.s3v.com/2013/03/nom-dune-piste-les-creux/">Read More &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans ce nouvel épisode de Nom d&rsquo;une Piste, Patrick et Denis vous embarque sur la Piste Rouge des Creux à Courchevel&#8230;<br />
<span id="more-3591"></span><br />
La piste Les Creux est une piste rouge qui se veut accessible au plus grand nombre de skieurs. Sa classification en piste rouge est plus due à sa longueur plutôt qu&rsquo;à sa difficulté. En effet avec presque 1000 mètres de dénivelé et un parcours de plus de 4 km, c&rsquo;est une magnifique ballade qui s&rsquo;offre à vous sur une piste très variée. Des parties raides qui s&rsquo;enchainent sur des parties plateaux plus faciles, vous permettent un ski tranquille. Vous profiterez d&rsquo;un panorama splendide sur le Cirque de la Pointe Emilienne, sur l&rsquo;Aiguille du Fruit, ainsi que tout le Massif de Chanrossa.</p>
<p>Cette piste a été retravaillée dernièrement par la S3V pour améliorer le parcours et également équiper le tracé en enneigeurs artificiels qui permettent une ouverture du secteur du début à la fin de la saison hivernale.</p>
<p>Données topographiques :<br />
Altitude de départ : 2670 mètres<br />
Altitude d&rsquo;arrivée : 1827 mètres<br />
Longueur : 4635 mètres<br />
Dénivelé : 843 mètres</p>
<p><iframe width="100%" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/Apa6Ji5wbGE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.s3v.com/2013/03/nom-dune-piste-les-creux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serenity day le 6 mars à Méribel-Mottaret</title>
		<link>http://www.s3v.com/2013/03/serenity-day-le-6-mars-a-meribel-mottaret/</link>
		<comments>http://www.s3v.com/2013/03/serenity-day-le-6-mars-a-meribel-mottaret/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2013 15:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-s3v</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[3 Vallées]]></category>
		<category><![CDATA[Méribel]]></category>
		<category><![CDATA[Mottaret]]></category>
		<category><![CDATA[securité]]></category>
		<category><![CDATA[Serenity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.s3v.com/?p=3561</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.s3v.com/wp-content/uploads/2013/03/Serenity-Day-Affiche-A3-BD1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3578 colorbox-3561" title="Serenity Day Affiche A3 BD" src="http://www.s3v.com/wp-content/uploads/2013/03/Serenity-Day-Affiche-A3-BD1-e1362237163801.jpg" alt="" width="580" height="828" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.s3v.com/2013/03/serenity-day-le-6-mars-a-meribel-mottaret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguration Télécabine des Plattières</title>
		<link>http://www.s3v.com/2013/02/inauguration-telecabine-des-plattieres/</link>
		<comments>http://www.s3v.com/2013/02/inauguration-telecabine-des-plattieres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 14:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-s3v</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Les coulisses du domaine skiable]]></category>
		<category><![CDATA[3 Vallées]]></category>
		<category><![CDATA[inauguration]]></category>
		<category><![CDATA[meribel mottaret]]></category>
		<category><![CDATA[nouveauté 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Plattières]]></category>
		<category><![CDATA[télécabine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.s3v.com/?p=3537</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;occasion de l&#8217;inauguration officielle de la nouvelle télécabine de Plattières à Méribel Mottaret, nous vous proposons de découvrir cette...<br /><a class="more-link" href="http://www.s3v.com/2013/02/inauguration-telecabine-des-plattieres/">Read More &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l&rsquo;occasion de l&rsquo;inauguration officielle de la nouvelle télécabine de Plattières à Méribel Mottaret, nous vous proposons de découvrir cette nouvelle installation dernière génération :<br />
<span id="more-3537"></span><br />
Des cabines 10 places, un trajet de 3178 m de long, pour un dénivelé de 734 m.<br />
Ces nouvelles remontées remplacent les 2 premiers tronçons de l’ancienne télécabine des Plattières. Il ne faudra plus que 9 mn (contre 22 auparavant) pour accéder au sommet.</p>
<p>Méribel Mottaret étant un axe majeur et structurant des 3 Vallées, cette nouvelle réalisation de S3V met les pistes des Menuires à 15 mn de Méribel-Mottaret, et celle de Val Thorens à 20 mn.<br />
Notre devise depuis toujours : Plus de temps sur les pistes et moins dans les remontées.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/KobqPkPGEkQ" frameborder="0" width="100%" height="350"></iframe></p>
<p>Plus d&rsquo;infos sur les travaux :<br />
<a href="http://www.s3v.com/2012/09/montage-de-la-telecabine-des-plattieres-une-prouesse-technique/" target="_blank">http://www.s3v.com/2012/09/montage-de-la-telecabine-des-plattieres-une-prouesse-technique/</a></p>
<p>On en parle sur le web :</p>
<ul>
<li><a href="http://www.ledauphine.com/savoie/2013/02/10/inauguration-officielle-de-la-telecabine-des-plattieres" target="_blank">http://www.ledauphine.com/savoie/2013/02/10/inauguration-officielle-de-la-telecabine-des-plattieres</a></li>
<li><a href="http://www.actumontagne.com/premiere-mondiale-a-meribel-mottaret-article_1372.html" target="_blank">http://www.actumontagne.com/premiere-mondiale-a-meribel-mottaret-article_1372.html</a></li>
<li><a href="http://www.les3vallees.com/fr/nouveautes-2012-13/nouveautes-remontees-mecaniques-2012-13.293/" target="_blank">http://www.les3vallees.com/fr/nouveautes-2012-13/nouveautes-remontees-mecaniques-2012-13.293/</a></li>
<li><a href="http://www.lastationdeski.com/forum-3vallees/voirsujet-59504-page-0-tc10_plattieres.html" target="_blank">http://www.lastationdeski.com/forum-3vallees/voirsujet-59504-page-0-tc10_plattieres.html</a></li>
<li><a href="http://www.magdescimes.com/les-3-vallees-2/meribel/bons-plans-meribel/les-cabines-de-la-nouvelle-telecabine/" target="_blank">http://www.magdescimes.com/les-3-vallees-2/meribel/bons-plans-meribel/les-cabines-de-la-nouvelle-telecabine/</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.s3v.com/2013/02/inauguration-telecabine-des-plattieres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alpify: aidez-nous à tester la version béta de cette application</title>
		<link>http://www.s3v.com/2013/02/alpify-aidez-nous-a-tester-la-version-beta-de-cette-application/</link>
		<comments>http://www.s3v.com/2013/02/alpify-aidez-nous-a-tester-la-version-beta-de-cette-application/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 16:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-s3v</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Alpify]]></category>
		<category><![CDATA[Courchevel]]></category>
		<category><![CDATA[La Tania]]></category>
		<category><![CDATA[securité]]></category>
		<category><![CDATA[skipass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.s3v.com/?p=3527</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez une toute nouvelle application mobile qui permet au skieur de profiter du domaine en toute sécurité Alpify Ski Security...<br /><a class="more-link" href="http://www.s3v.com/2013/02/alpify-aidez-nous-a-tester-la-version-beta-de-cette-application/">Read More &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Découvrez une toute nouvelle application mobile qui permet au skieur de profiter du domaine en toute sécurité<br />
<span id="more-3527"></span><br />
<strong>Alpify Ski Security Tracking System</strong><br />
Alpify est une solution technologique complète basée sur la localisation géographique des skieurs afin d&rsquo;améliorer leur sécurité en station.</p>
<p>Pour ce faire il suffit que la station dispose du système Alpify, et que les skieurs téléchargent l&rsquo;application sur leur mobile Androïd ou Apple.<br />
Cet hiver 2013, le système Alpify est en version Beta, et peut être testé dans les stations de Courchevel, La Tania, et Grandvalira. </p>
<p><a href="http://www.alpify.com" target="_blank"><img class="size-full wp-image-3528 colorbox-3527" title="Alpify" src="http://www.s3v.com/wp-content/uploads/2013/02/NEWS-LETTER_CV.png" alt="" width="100%" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.s3v.com/2013/02/alpify-aidez-nous-a-tester-la-version-beta-de-cette-application/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le centre technique de S3V Courchevel</title>
		<link>http://www.s3v.com/2013/02/le-centre-technique-de-s3v-courchevel/</link>
		<comments>http://www.s3v.com/2013/02/le-centre-technique-de-s3v-courchevel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2013 16:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-s3v</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Les coulisses du domaine skiable]]></category>
		<category><![CDATA[altiport]]></category>
		<category><![CDATA[centre technique]]></category>
		<category><![CDATA[Courchevel]]></category>
		<category><![CDATA[damage des pistes]]></category>
		<category><![CDATA[s3v]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.s3v.com/?p=3553</guid>
		<description><![CDATA[La Société des 3 Vallées a engagée cet été un chantier de grande envergure. Pour construire le nouveau centre technique...<br /><a class="more-link" href="http://www.s3v.com/2013/02/le-centre-technique-de-s3v-courchevel/">Read More &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Société des 3 Vallées a engagée cet été un chantier de grande envergure.<br />
<span id="more-3553"></span><br />
Pour construire le nouveau centre technique destiné à regrouper les différents services du domaine skiable. Dans un but de confort du client, et également de rationalisation de l&rsquo;outil de production, la S3V a lancé ce chantier qui doit durer environ un an.<br />
Presque l&rsquo;intégralité des services techniques dont la S3V a besoin pour fonctionner seront regroupés à cet endroit. Maintenance des engins de damage, révision des véhicules lourd ou légers, entretien des engins de chantier, seront bien sûr centralisés ici grâce à de tous nouveaux ponts-élévateurs. Il y aura également un service électrique, un atelier de serrurerie, une chaudronnerie, une menuiserie et le magasin général seront également répartis dans cette surface de plus de 4500m².<br />
Pour générer toujours moins de nuisances par rapport à nos clients, ce centre devrait nous apporter une discrétion optimale quant au fonctionnement nocturne de nos engins.</p>
<p>Rendez-vous l&rsquo;été prochain pour l&rsquo;inauguration !</p>
<p><iframe width="100%" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/P0TO-hz-G3Y" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
